
[Mis à jour le vendredi 08 avril 2022 à 13h40] La période déclarative a démarré le 7 avril dernier. L'échéance pour les contribuables qui déclarent via le formulaire papier a été fixée au jeudi 19 mai 2022, le cachet de la Poste faisant foi. Si vous optez pour la déclaration de revenus en ligne, vous bénéficiez d'un délai supplémentaire. Attention toutefois, car celui-ci n'est pas le même pour tous. La date dépend de votre numéro de département, la France étant découpée en trois zones distinctes :
- Mardi 24 mai 2022 à minuit : cette échéance concerne la zone 1 (départements numérotés de 01 à 19) et les non-résidents.
- Mardi 31 mai 2022 à minuit : cette date limite s'applique aux contribuables déclarant en ligne et résidant dans les départements 20 à 54 (zone 2).
- Mercredi 8 juin 2022 à minuit : il s'agit de la toute dernière date limite de la période déclarative des impôts. Elle concerne les contribuables de la zone 3, résidant dans les départements numérotés de 55 à 974/976. Cette date marque également la fermeture du service de télédéclaration. Au-delà de cette date, il ne sera plus possible de corriger sa déclaration en ligne. Il faudra ensuite attendre l'été pour que le service de correction ouvre.
Pour rappel, la déclaration de revenus reste obligatoire, et ce, même si l'impôt sur le revenu est prélevé à la source depuis le 1er janvier 2019. Elle permet de calculer le montant total d'impôt sur le revenu dont les contribuables sont redevables au titre de l'année d'imposition. Au regard des retenues à la source effectuées en 2021, l'administration fiscale établit si les foyers fiscaux doivent s'acquitter d'un solde d'impôt sur le revenu au mois de septembre 2022.
A noter : en raison d'erreurs de pré-remplissage de certaines déclaration d'impôt, la Direction générale des Finances publiques a annoncé suspendre la déclaration de revenus en ligne, ce vendredi, et "au moins pour le week-end". Par conséquent, il n'est pas possible d'accéder au service de télédéclaration.
Quand rendre sa déclaration d'impôts ? La date limite
La date limite pour faire sa déclaration d'impôts papier 2022 est fixée au 19 mai, quel que soit le lieu de résidence. La date limite pour déclarer ses revenus en ligne dépendait, elle, du département de résidence :
- Départements 01 à 19 et non-résidents : 24 mai
- Départements 20 à 54 : 31 mai
- Départements 55 à 976 : 8 juin
Quelle date limite pour la déclaration d'impôt papier ?
La date limite pour déclarer via le formulaire papier intervient le jeudi 19 mai, les contribuables qui déclarent en ligne bénéficiant d'un délai supplémentaire. Rappelez-vous que le cachet de la Poste fait foi. Soyez donc vigilant et ne l'envoyez pas au dernier moment. A noter : l'envoi des formulaires papier a démarré le 6 avril, et doit continuer jusqu'au 25 avril.
Quand déclarer ses revenus en ligne en 2022 ?
La date d'ouverture du service de télédéclaration des revenus, accessible sur le site Internet des impôts et sur l'application dédiée Impots.gouv (disponible sur mobile et tablette) est fixée 7 avril 2022. La date limite de déclaration d'impôts en ligne est, elle, fonction du département de résidence au 1er janvier de l'année. Ci-dessous, les dates de fermeture du service de télédéclaration des revenus en 2022 par département.
| Vous résidez | La date limite de déclaration d'impôt en ligne est le |
| En zone 1 (départements du 01 au 19 et non-résidents) | 24 mai 2022 à 23h59 |
| En zone 2 (départements du 20 au 54) | 31 mai 2022 à 23h59 |
| En zone 3 (départements du 55 au 974/976) | 8 juin 2022 à 23h59 |
Calendrier 2022 de la déclaration d'impôts
| Vous résidez dans le département | Numéro du département | La date limite de déclaration en ligne est |
|---|---|---|
| Ain | 01 | 24 mai 2022 à 23h59 |
| Aisne | 02 | 24 mai 2022 à 23h59 |
| Allier | 03 | 24 mai 2022 à 23h59 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 04 | 24 mai 2022 à 23h59 |
| Alpes-Maritimes | 06 | 24 mai 2022 à 23h59 |
| Ardèche | 07 | 24 mai 2022 à 23h59 |
| Ardennes | 08 | 24 mai 2022 à 23h59 |
| Ariège | 09 | 24 mai 2022 à 23h59 |
| Aube | 10 | 24 mai 2022 à 23h59 |
| Aude | 11 | 24 mai 2022 à 23h59 |
| Aveyron | 12 | 24 mai 2022 à 23h59 |
| Bas-Rhin | 67 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Bouches-du-Rhône | 13 | 24 mai 2022 à 23h59 |
| Calvados | 14 | 24 mai 2022 à 23h59 |
| Cantal | 15 | 24 mai 2022 à 23h59 |
| Charente | 16 | 24 mai 2022 à 23h59 |
| Charente-Maritime | 17 | 24 mai 2022 à 23h59 |
| Cher | 18 | 24 mai 2022 à 23h59 |
| Corrèze | 19 | 24 mai 2022 à 23h59 |
| Corse-du-Sud | 2A | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Côte-d'Or | 21 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Côtes-d'Armor | 22 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Creuse | 23 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Deux-Sèvres | 79 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Dordogne | 24 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Doubs | 25 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Drôme | 26 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Essonne | 91 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Eure | 27 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Eure-et-Loir | 28 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Finistère | 29 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Gard | 30 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Gers | 32 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Gironde | 33 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Guadeloupe | 971 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Guyane | 973 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Haute-Corse | 2B | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Haute-Garonne | 31 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Haute-Loire | 43 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Haute-Marne | 52 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Hautes-Alpes | 05 | 24 mai 2022 à 23h59 |
| Haute-Saône | 70 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Haute-Savoie | 74 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Hautes-Pyrénées | 65 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Haute-Vienne | 87 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Haut-Rhin | 68 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Hauts-de-Seine | 92 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Hérault | 34 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Ille-et-Vilaine | 35 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Indre | 36 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Indre-et-Loire | 37 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Isère | 38 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Jura | 39 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| La Réunion | 974 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Landes | 40 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Loire | 42 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Loire-Atlantique | 44 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Loiret | 45 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Loir-et-Cher | 41 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Lot | 46 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Lot-et-Garonne | 47 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Lozère | 48 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Maine-et-Loire | 49 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Manche | 50 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Marne | 51 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Martinique | 972 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Mayenne | 53 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Mayotte | 976 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Meurthe-et-Moselle | 54 | 31 mai 2022 à 23h59 |
| Meuse | 55 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Morbihan | 56 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Moselle | 57 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Nièvre | 58 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Nord | 59 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Oise | 60 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Orne | 61 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Paris | 75 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Pas-de-Calais | 62 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Puy-de-Dôme | 63 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Pyrénées-Atlantiques | 64 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Pyrénées-Orientales | 66 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Rhône | 69 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Saône-et-Loire | 71 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Sarthe | 72 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Savoie | 73 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Seine-et-Marne | 77 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Seine-Maritime | 76 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Seine-Saint-Denis | 93 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Somme | 80 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Tarn | 81 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Tarn-et-Garonne | 82 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Territoire de Belfort | 90 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Val-de-Marne | 94 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Val-d'Oise | 95 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Var | 83 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Vaucluse | 84 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Vendée | 85 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Vienne | 86 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Vosges | 88 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Yonne | 89 | 8 juin 2022 à 23h59 |
| Yvelines | 78 | 8 juin 2022 à 23h59 |
En 2019, l'obligation de télédéclarer ses revenus a été étendue à tous les contribuables. Décidée sous François Hollande, la généralisation de la déclaration d'impôts en ligne obligatoire devait avoir pour objectif d'accompagner la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.








